Rotronic羅卓尼克二氧化碳溫濕度手持表
便攜式監測室內空氣質量,測量和記錄 CO2,濕度和溫度。
產品型號: Rotronic CP11
產品品牌: 羅卓尼克 ROTRONIC
相關文件: 點擊下載
產品價格: 價格電聯
上一個: CP11 - CO2濕度和溫度手持表
特點
測量和記錄 CO2,濕度和溫度
精度:±30 ppm, ±2.5 %RH, ±0.3 K
ROTRONIC HYGROMERR IN-1 濕度傳感器
可存儲 18,000 條 CO2,濕度和溫度記錄值
顯示大,小和平均值
可調節的 CO2 聲音報警
可調節的自動關機功能
包含記錄和配置軟件,USB 數據線和箱子
便攜式監測室內空氣質量,測量和記錄 CO2,濕度和溫度。
精度 @ 23 ±5 °C | 測量值的 ±30 ppm ±5 %,±2 %rF (10...90 %rF),其他 ± 5 %rF,±0,3 K |
---|---|
測量范圍 | 0…5000 ppm, 0.1...99.95 %RH, -20...60 °C |
應用范圍 | 0…50 °C / 0.1…99.9 %RH,無冷凝 |
測量原理 | 非分散紅外 (NDIR) 帶自動基線校正 (ABC) |
調整點 | 0, 400 ppm 和 35, 80 %RH |
壓力依存性 | 每千帕讀數的 +1.6 % |
零漂移 | <10 ppm/年 |
電源 | 4 x AA 電池 / 可選 AC 適配器 AC1214 |
電池壽命 | 50 h |
內存 | 18,000 條數值帶時間戳,自動記錄 (%RH / °C / ppm),99個單值帶時間戳,手動記錄 (%RH / °C / DP / Tw / ppm) |
預熱時間 | <1分鐘 |
長期穩定性 | 每年 < 1.5 %RH |
濕度傳感器 | ROTRONIC HYGROMER® IN-1 |
溫度傳感器 | 熱敏電阻 |
響應時間 | <10秒 @ 30 cc/分鐘 流量, <3分鐘 擴散時間 |
響應時間 t 63 | <30 s, 無過濾器 |
計算 | 露點,濕球,溫度 |
電流 | 40 mA (通常) |
顯示參數 | CO2,濕度和溫度 |
計時 | 實時計時 |
報警功能 | 可調節的用于 CO2 測量 |
外殼材質 | ABS |
防護等級 | IP30 |
CE / EMC 一致性 | 2004/108/EC |
維護 | 無維護 (標準室內應用) |
尺寸 | 76,7 x 41,8 x 233,9 mm |
重量 | 290 g |
歐伯特為您提供Rotronic羅卓尼克二氧化碳溫濕度手持表的選購和解決方案;您可以致電全國統一服務熱線:400-0756-989、銷售電話:0756-8501177,進行產品咨詢或來訪預約,我們將竭誠為您服務!