便攜式露點儀MDM300-IS
便攜式露點儀提供快速的現場取樣檢測,測量大量應用中的露點或水氣含量,包括壓縮空 氣、天然氣和高壓開關保護氣等。和其他競爭產品相比,具有 ATEX, IECEx, FM, CSA 和 GOST等多種認證。
產品型號: MDM300-IS
產品品牌: 英國 MICHELL
相關文件: 點擊下載
產品價格: 價格電聯
下一個: 便攜式露點儀MDM100-IS
便攜式露點儀MDM300提供快速的現場取樣檢測,測量大量應用中的露點或水氣含量,包括壓縮空氣、天然氣和高壓開關保護氣等。和其他競爭產品相比,具有 ATEX, IECEx, FM, CSA 和 GOST等多種認證。
特點
可重復的快速測量,到-60°C露點T95小于15分鐘
允許更高的壓力的測量,最高達350 barg
電池壽命長:充電后一般最多可用48小時
直觀的應用工具,可以快速并直接連接到取樣點
耐用且易于操作,完全為工業應用而設計
輕質:重量不到1.5kg
可溯源的13個校驗點的校驗證書
測量技術 | 密析爾金屬氧化物陶瓷濕度傳感器 | |
精度 | ±1°C -60 - +20°Cdp ±2°C -100 - -60°Cdp ± 溫度 0.2°C | |
校準范圍 | 抽檢: -70 - +20°Cdp 在線分析: -100 - -70°Cdp | |
未校準讀數 | +20 - +30°Cdp | |
測量單位 | °C, °F, K 露點 & 氣體溫度 ppmV, ppmW 針對空氣, N2, H2, CO2, SF6 %RH, g/m3, g/kg | °C, °F, K 露點& 氣體溫度 ppmw & g/kg 針對空氣, N2, H2, CO2, SF6 ppmv, lb/MMscf & g/m3 應用于天然氣 ppmv, g/m3 & %RH |
分辨率 (顯示) | 0.1 可根據實際讀數自動調整 | |
分辨率 (測量) | 優于 0.1°Cdp | |
通常響應時間 | T95 ≤15 min 至-60°Cdp | T95 ≤30 min 至-60°Cdp |
電氣輸入/輸出 | ||
電池類型 | NiMH 4.8V | |
電池工作時間 | 充電后可用多達48小時 | 充電后可用多達24小時 |
充電器 | 智能型充電器(標配) | 智能充電器 (充電器未經危險區域使用認證) |
操作條件 | ||
操作壓力 | 最大350 barg | |
操作環境 | 室外 0 - +100% RH 冷凝 | |
操作溫度 | -20 - +50°C | |
儲存/運輸溫度 | -20 - +50°C | |
機械參數 | ||
顯示 | 藍色 LCD 圖表顯示 | |
外殼 | 高復合纖維 | |
防護等級 | IP66/NEMA 4 | |
氣路連接 | 1/8” NPT內螺紋 (其他規格可選) | |
傳感器流量 | 0.2 - 1.2 Nl/min | 0.2 - 0.5 Nl/min |
氣路材料 | AISI 316L 不銹鋼 | AISI 316L 不銹鋼, PTFE 密封, 光學玻璃和陶瓷 |
外觀尺寸 | 218 x 170 x 90mm (d x w x h) | |
重量 | 1.35kg | 1.5kg |
其他 | ||
數據記錄 | 8 MB; 記錄間隔: 5 - 60 sec; 每個數據文件最大容量: 可達10,000條 | |
通信 | (無線) 藍牙TM 范圍可達 5m (2.0 版) | |
用戶界面語言 | 英語, 法語, 德語, 意大利語, 葡萄牙語, 西班牙語 | |
認證證書 | ||
CE | ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga (-20°C - +50°C) IECEx: Ex ia IIC T4 Ga (-20°C - +50°C) TR CU Ex: 0Ex ia IIC T4 Ga cQPSus: Class I, Division 1, Groups A B C D, T4 Class I, ZONE 1, AEx/Ex ia IIC Ga T4 (-20°C ~ +50°C) |
歐伯特為您提供便攜式露點儀MDM300-IS的選購和解決方案;您可以致電全國統一服務熱線:400-0756-989、銷售電話:0756-8501177,進行產品咨詢或來訪預約,我們將竭誠為您服務!