防爆過程氧分析儀 GPR-28
Class1,Division1,GroupB,C,D 4個標準分析量程不銹鋼取樣系統可調高、低報警隔離的4-20mA信號輸出ISO9001質量體系認證
產品型號: GPR-28
產品品牌: 美國 AII
相關文件: 點擊下載
產品價格: 價格電聯
上一個: 防爆過程微量氧分析儀 GPR-18
| |
| |
| |
| |
| |
| |
性能參數
氣體類型: | O2 | |||
技術: | 燃料電池 | |||
技術參數 | ||||
精度: | 常溫常壓下,< 1% FS | |||
分析: | 0-1%,0-5%,0-10%,0-25% FS | |||
應用: | 惰性氣體、氦、氫、混合氣體、酸性(CO2)氣體中0.05%至100%的氧分析 | |||
認證: | 外殼CSA,FM,CE | |||
安全類別: | 外殼Class 1, Division 1, Group B, C, D;選配阻火器時NEMA 4/7 | |||
報警: | 2路可調節C類非閉鎖繼電器觸點;傳感器和電源故障 | |||
校準: | 含氧量為分析量程80%的氮中氧標氣 | |||
補償: | 溫度 | |||
連接: | 1/8" OD卡套 | |||
控制: | 防爆執行器,用于量程選擇、零點和量程校準調節 | |||
數據采集: | 無 | |||
顯示: | 3-1/2數字亮紅LCD;0.001%分辨率 | |||
外殼: | 涂鋁12” x 11.5” x 10.5”壁掛式安裝,55 lbs | |||
流量靈敏度: | 1至5 SCFH范圍內無影響,推薦2 SCFH | |||
線性度: | > 0.995 | |||
壓力: | 進口:調節至5至30 psig,最大100 psig;出口:大氣壓,不超過14"水柱高度 | |||
電源: | 100/120或220/240 VAC | |||
響應時間: | 10秒內達到90%讀數 | |||
取樣系統: | 流量控制,流量計 | |||
靈敏度: | < 0.5% FS | |||
傳感器型號: | GPR-11-32-4 - 零維護 | |||
傳感器壽命: | 36個月 @ 25 ºC, 1 atm | |||
信號輸出: | 隔離的4-20mA和0-1V | |||
工作溫度: | GPR傳感器 - -10ºC至45ºC;XLT傳感器 - -20ºC至45ºC | |||
樣氣接觸部件: | 不銹鋼 | |||
選配件 | ||||
CO2含量 > 0.5%時,選用XLT-11-24-4傳感器,24個月壽命 | ||||
溫控加熱系統(推薦室外使用) | ||||
取樣調節配件 |
歐伯特為您提供防爆過程氧分析儀 GPR-28的選購和解決方案;您可以致電全國統一服務熱線:400-0756-989、銷售電話:0756-8501177,進行產品咨詢或來訪預約,我們將竭誠為您服務!