| |
| |
| |
| |
| |
| |
性能參數
氣體類型: | O2 |
技術: | 燃料電池 |
技術參數 | |
精度: | 常溫常壓下,< 1% FS;95-100% O2校準后固有精度0.1% |
分析: | 0-100% FS |
應用: | 高純度含氧量(最大100%)連續監測 |
認證: | CE,本質安全 |
安全類別: | 滿足本質安全標準,可用于Class 1, Division 1, Group A-D危險區域 |
報警: | 無 |
校準: | 含氧量95-100%的氮中氧標氣 |
補償: | 大氣壓力和溫度 |
連接: | 進口 - 1/8" OD卡套;出口 - 1/4" OD卡套 |
控制: | 防水按鍵;菜單驅動校準和系統功能 |
顯示: | 2.75” x 1.375”圖形LCD;0.01%分辨率;顯示實時環境溫度和壓力 |
外殼: | 涂鋁NEMA 4X,4”x9”x3",8 lbs |
流量靈敏度: | 0.5至5 SCFH范圍內無影響,推薦2 SCFH |
LED指示燈: | 低電量(72小時警示);充電模式 |
線性度: | > 0.995 |
壓力: | 進口:調節至5至30 psig;出口:大氣壓 |
電源: | 可充電電池,充電一夜后30天工作周期;充電時以110或220VAC工作 |
響應時間: | 13秒達到90%讀數 |
取樣系統: | 帶閥流量計外部安裝面板 |
靈敏度: | 0.01% O2 |
傳感器型號: | GPR-11-120-4 - 零維護 |
傳感器壽命: | 24個月 @ 25 ºC, 1 atm, 100% O2 |
信號輸出: | 0-1V |
工作溫度: | 5ºC至45ºC |
樣氣接觸部件: | 不銹鋼 |
選配件 | |
取樣調節配件 |
歐伯特為您提供便攜式氧純度分析儀GPR-3500 MO的選購和解決方案;您可以致電全國統一服務熱線:400-0756-989、銷售電話:0756-8501177,進行產品咨詢或來訪預約,我們將竭誠為您服務!