CP11 - CO2濕度和溫度手持表
CP11二氧化碳手持表1是一款可以測量CO2、濕度和溫度同時又具有數據記錄功能的手持式多用儀表。可以計算露點溫度和濕球溫度。該儀表配備性能優異的ROTRONIC HYGROMER®IN-1濕度傳感器,具有超高的性價比。CP11附帶的ROTRONIC
SW2.1軟件,可以對儀表進行設置,可以對數據下載和保存。
應用
室內空氣質量檢測、地下停車場的空氣監控(安全)、灌裝廠氣體泄漏監測(安全)
特點
• 測量或記錄CO2、相對濕度和溫度
• 露點和濕球溫度計算值
• 高精度Hygromer® IN-1濕度傳感器
• 可記錄18,000組CO2、相對濕度和溫度數據記錄點
• 最大、最小和平均值顯示
• CO2報警功能
• 帶背光顯示
• 自動關機功能
• Mini USB接口
軟件
隨時附送SW2.1軟件,也可以從官網上下載該軟件,執行設置、數據下載、測量數據現實或集成在HW4軟件中,通過HW4執行相同操作和功能。
傳感器 | ROTRONIC HYGROMER® IN-1 |
---|---|
溫度傳感器 | 濕敏電容 |
長期穩定性 | < 1.5 %RH 每年 |
測量范圍 | 0…5000 ppm, 0.1...99.95 %RH, -20...60 °C |
在23 ±5 °C時精度 | ±30 ppm ±5 % of the measured value, ±2 %rF (10...90 %rF), others ± 5 %rF, ±0,3 K |
響應時間 t 63 | <30 s, 無過濾器 |
報警功能 | Adjustable for CO2 measurement |
尺寸 | 76,7 x 41,8 x 233,9 mm |
IP防護等級 | IP30 |
重量 | 290 g |
外殼材料 | ABS |
參數顯示 | CO2,相對濕度和溫度 |
計算值 | 露點、濕球溫度 |
時鐘 | 實時時鐘 |
電流消耗 | 40 mA (典型值l) |
CE/EMC認證 | 2004/108/EC |
供電 | 4節AA電池/可選交流適配器AC1214 |
電池壽命 | 50小時 |
存儲容量 | 具有時間戳,自動記錄(%RH /°C / ppm)的18,000個值,帶時間戳的99個單個值,手動記錄(%RH /°C / DP / Tw / ppm |
測量原理 | 具有自動基線校正(ABC)的非色散紅外(NDIR) |
響應時間 | <10sec @ 30cc / min。 流量,<3分鐘擴散時間 |
校準點 | 0, 400 ppm 和 35, 80 %RH |
Pressure dependence | +1.6 % 讀數每kPa |
零點漂移 | <10 ppm/年 |
維護 | 無需維護(標準室內應用) |
預熱時間 | <1 min. |
歐伯特為您提供CP11 - CO2濕度和溫度手持表的選購和解決方案;您可以致電全國統一服務熱線:400-0756-989、銷售電話:0756-8501177,進行產品咨詢或來訪預約,我們將竭誠為您服務!